MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY SMHM-80P/3
Kód: 1615Detailní popis produktu
Výkon | Topení | 8,4 | kW |
Výkon | Chlazení | 8,3 | kW |
Příkon | Topení | 1,68 | kW |
Příkon | Chlazení | 1,61 | kW |
COP | Topení | 5,00 | - |
EER | Chlazení | 5,15 | - |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,82 / 5,19 | - |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon | - | 3,60 | kW |
Max. proud | - | 7,30 | A |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 1,1 / 0,0033 | type / kg / t |
Potrubí (voda) | Vstup | 5/4 | inch |
Potrubí (voda) | Výstup | 5/4 | inch |
Teplota vody na výstupu | Topení | 12 ~ 75 | °C |
Teplota vody na výstupu | Chlazení | 5 ~ 30 | °C |
Oběhové čerpadlo | Maximální průtok | 1,65 | m3 / h |
Průtokový spínač | Minimální průtok | 0,4 | l / min |
Expanzní nádoba | Objem | 8 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vody (max) | 8 | Bar |
Expanzní nádoba | Tlak vody (předtlakováno) | 1 | Bar |
Ele. ohřívač | Režim | automatický | |
Ele. ohřívač | Stupně | 1 | - |
Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | 3 | - |
Ele. ohřívač | Fáze / napětí / frekvence | 220–240 / 1 / 50 | V / f / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
Výměník tepla | Množství | 1 | - |
Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
Hladina akustického tlaku v 1 m | LpA | 51 | dB |
Rozměry | (š x v x h) | 1385 x 865 x 523 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1465 × 1035 × 560 | mm |
Hmotnost netto | - | 117 | kg |
Hmotnost brutto | - | 139 | kg |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -5 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 35 | °C |
Rozsah provozních teplot | Ohřev vody | - 25 ~ 46 |
°C
|
VÝKONY A PŘÍKONY ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:
- CHLAZENÍ: Teplota vody v systému 23 °C / 18 °C. Venkovní teplota vzduchu 35 °C DB / 24 °C WB.
- TOPENÍ: Teplota vody v systému 30 °C / 35 °C. Venkovní teplota vzduchu 7 °C DB / 6 °C WB.
Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Řiďte se dle parametrů na typovém štítku jednotky.
Hladina akustického tlaku je testována v bezdozvukové komoře, hodnoty ve skutečnosti mohou být ovlivněny místními podmínkami.
Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu. Zařízení obsahuje přírodní chladivo R290, Hodnota GWP = 3 (Potenciál globálního oteplování)
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář