MONOBLOKOVÉ JEDNOTKY SMHM-60P/3
Kód: 1612Detailní popis produktu
Výkon | Topení | 6,2 | kW |
Výkon | Chlazení | 6,5 | kW |
Příkon | Topení | 1,26 | kW |
Příkon | Chlazení | 1,27 | kW |
COP | Topení | 4,90 | - |
EER | Chlazení | 5,10 | - |
Energetická třída | Topení (55°C / 35°C) | A++ / A+++ | - |
SCOP | Topení (55 °C / 35 °C) | 3,82 / 4,89 | - |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Max. příkon | - | 3,00 | kW |
Max. proud | - | 5,50 | A |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 0,7 / 0,0021 | type / kg / t |
Potrubí (voda) | Vstup | 1 | inch |
Potrubí (voda) | Výstup | 1 | inch |
Teplota vody na výstupu | Topení | 12 ~ 75 | °C |
Teplota vody na výstupu | Chlazení | 5 ~ 30 | °C |
Oběhové čerpadlo | Maximální průtok | 1,25 | m3 / h |
Expanzní nádoba | Objem | 8 | l |
Expanzní nádoba | Tlak vody (max) | 8 | Bar |
Expanzní nádoba | Tlak vody (předtlakováno) | 1 | Bar |
Ele. ohřívač | Režim | automatický | |
Ele. ohřívač | Stupně | 1 | - |
Ele. ohřívač | Výkon | 3,0 | kW |
Ele. ohřívač | Kombinace | 3 | - |
Ele. ohřívač | Fáze / napětí / frekvence | 220–240 / 1 / 50 | V / f / Hz |
Výměník tepla | Typ | Deskový | - |
Výměník tepla | Množství | 1 | - |
Pojišťovací ventil | - | 3 | Bar |
Hladina akustického tlaku v 1 m | LpA | 48 | dB |
Rozměry | (š x v x h) | 1299 x 717 x 426 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 1375 × 885 × 475 | mm |
Hmotnost netto | - | 90 | kg |
Hmotnost brutto | - | 110 | kg |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -5 ~ 43 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 25 ~ 35 | °C |
Rozsah provozních teplot | Ohřev vody | - 25 ~ 46 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář